| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE Christian | 903 | 16.0 | YOD |
| 2 | ROQUES Didier | 900 | 15.0 | PAR |
| 3 | LACHKAR Jacques | 888 | 13.5 | PAR |
| 3 | TREIBER Marc | 888 | 13.5 | PAR |
| 5 | LEJEUNE Michel | 887 | 11.5 | YOD |
| 5 | CONTROU Joan | 887 | 11.5 | PAR |
| 7 | RUCHE Philippe | 885 | 10.0 | YOD |
| 8 | DIVES Jean-Luc | 884 | 9.0 | YOD |
| 9 | VENNIN Eric | 882 | 7.5 | YOD |
| 9 | CALENDINI Pierre | 882 | 7.5 | PAR |
| 11 | EVRARD Francis | 871 | 6.0 | YOD |
| 12 | DEMAY Jean-François | 870 | 5.0 | PAR |
| 13 | HUOT Edouard | 865 | 4.0 | PAR |
| 14 | LEQUENNE Laurent | 856 | 3.0 | YOD |
| 15 | LAVIGNE Georges | 826 | 2.0 | YOD |
| 16 | AUBERT Nicolas | 810 | 1.0 | PAR |
![]() |
![]() |
![]() |